基本配置参数 |
| 车辆名称 | 易燃气体厢式运输车 | 厢式分类 | 厢式 |
| 外形尺寸(mm) | 9895×2550×3950 | 货厢尺寸(mm) | 6800×2450×2600 |
| 厢体材质 | xx | 厢体厚度(mm) | 3-5 |
| 总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 9585,9650,9955,10020,10305,10370 |
| 整备质量(kg) | 8220,7850,7500 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 燃油种类 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 轴距(mm) | 4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
| 底盘品牌/型号 | 重汽汕德卡C5H/ZZ5186XXYK501GF1 | 发动机品牌/型号 | 潍柴/WP4.6NQ220E61 |
| 功率/马力(kW/ps) | 162/220 | 排量(mL) | 4580 |
| 上装配置参数 |
| 标准配置 | 采用优质钢材为骨架,严格按照行业标准焊接而成.厢体采用无栅栏,加工具有国际先进生产工艺、外形美观、经久耐用.具有重量轻、强度高、方便实用、安全可靠等特点。 |
| 选装配置 | 厢式运输车后侧可选装后液压托板,可托起0.5—5吨重物。厢式运输车可选:后开门、左右开门。使用范围:适用于运输危险品。 |